Connaître le calendrier prévisionnel des audiences et des décisions
LES RECOURS
Les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 ont suscité le dépôt de 110 protestations individuelles ou recours préfectoraux en ce qui concerne les élections des conseillers municipaux. 171 communes sont concernées : 37 en Isère, 24 en Savoie, 74 en Haute-Savoie et 36 dans la Drôme. Sept d'entre elles ont plus de 9 000 habitants : il s'agit de Fontaine, Annecy-le-Vieux, Annemasse, Gaillard, Thonon-les-Bains, Aix-les-Bains et Bourg de Péage.
Ce nombre de 110 recours est inférieur à celui de 147 des précédentes élections municipales de 2008.
Par ailleurs, s'agissant de la 1ère élection au suffrage universel direct des délégués communautaires, des erreurs ont été relevées par les préfectures sur des procès-verbaux d'élection dans certaines communes, comportant un nombre d'élus communautaires supérieur au nombre de sièges attribué à la commune au sein du conseil communautaire. Ceci a généré 82 requêtes spécifiques, dans la Drôme et la Haute-Savoie, qui donneront lieu a rectification des résultats par le juge.
LE CALENDRIER PREVISIONNEL DE JUGEMENT
S'agissant d'un renouvellement général, le tribunal dispose d'un délai de 3 mois pour juger :
- à compter de la date à laquelle il a été saisi pour les communes de moins de 9 000 habitants ;
- à compter de la date de réception de l'avis de la commission nationale des comptes de campagne et du financement des partis (CNCCFP), au cours de l'été, pour les communes de plus de 9 000 habitants soumises à un plafonnement des dépenses de campagne.
Ceci revient à dire que les affaires seront jugées principalement en juin pour les premières, en octobre pour les secondes.
Département de la Drôme :
Date de la requête | Commune | Date de l'audience | Date de lecture |
31/03/2014 | Bourg de Péage | CNCCFP | CNCCFP |
28/03/2014 | Charpey | 5 juin 2014 | 19 juin 2014 |
4/04/2014 | Le Begude de Mazenc | 22 mai 2014 | 5 juin 2014 |
30/03/2014 | La Garde Adhémar | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
8/04/2014 | La Roche de Glun | 27 mai 2014 | 10 juin 2014 |
26/03/2014 | Montelier | 5 juin 2014 | 19 juin 2014 |
26/03/2014 | Rochebrune | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
28/03/2014 | Délégués communautaires | 18 juin 2014 | 30 juin 2014 |
28/03/2014 | Saint Rambert d'Albon | 20 mai 2014 | 3 juin 2014 |
3/04/2014 | Véronne | 22 mai 2014 | 5 juin 2014 |
Département de l'Isère :
Date de le requête | Commune | Date de l'audience | Date de lecture |
27/03/2014 | Bossieu | 27 mai 2014 | 10 juin 2014 |
28/03/2014 | Brié-et-Angonnes | 16 mai 2014 | 13 juin 2014 |
27/03/2014 | Fontaine | CNCCFP | CNCCFP |
27/03/2014 | Jardin | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
27/03/2014 | La Balme les Grottes | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
27/03/2014 | La Chapelle de Surieu | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
04/04/2014 | La Tronche | 27 mai 2014 | 12 juin 2014 |
04/04/2014 | Le Bourg d'Oisans | 18 juin 2014 | 30 juin 2014 |
26/03/2013 | Moirans | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
28/03/2014 | Mont-de-Lans | 19 juin 2014 | 26 juin 2014 |
27/03/2014 | Montalieu-Vercieu | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Montferrat | 20 mai 2014 | 3 juin 2014 |
28/03/2014 | Noyaret | 20 mai 2014 | 3 juin 2014 |
24/03/2014 | Pajay | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
4/04/2014 | Polienas | 18 juin 2014 | 30 juin 2014 |
28/03/2014 | Ruy-Montceau | 20 mai 2014 | 3 juin 2014 |
27/03/2014 | Sainte-Agnès | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Saint-Martin-de-Vaulserre | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
04/04/2014 | Sardieu | 18 juin 2014 | 12 juin 2014 |
27/03/2014 | Saint Jean de Bournay | 27 mai 2014 | 10 juin 2014 |
28/03/2014 | Saint Clair du Rhône | 16 mai 2014 | 13 juin 2014 |
28/03/2014 | Saint Quentin Fallavier | 27 mai 2014 | 10 juin 2014 |
28/03/2014 | Varces | 16 mai 2014 | 13 juin 2014 |
7/04/2014 | Vinay | 5 juin 2014 | 19 juin 2014 |
Département de la Savoie :
Date de la requête | Commune | Date de l'audience | Date de lecture |
27/03/2014 | Aix-les Bains | CNCCFP | CNCCFP |
4/04/2014 | Albiez-Montrond | 18 juin 2014 | 30 juin 2014 |
4/04/2014 | Barberaz | 27 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Bassens | 22 mai 2014 | 5 juin 2014 |
1/04/2014 | Bonneval sur Arc | 22 mai 2014 | 5 juin 2014 |
4/04/2014 | Bourg Saint Maurice | 27 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Chamousset | 20 mai 2014 | 3 juin 2014 |
28/03/2014 | Frétérive | 20 mai 2014 | 3 juin 2014 |
26/03/2014 | La Chambre | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
31/03/2014 | La Rochette | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Le Bois | 22 mai 2014 | 5 juin 2014 |
27/03/2014 | Le Bourget du lac | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
24/03/2014 | Montgirod | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
4/04/2014 | Moutiers | 27 mai 2014 | 12 juin 2014 |
3/04/2014 | Notre Dame de Bellecombe | 16 mai 2014 | 13 juin 2014 |
26/03/2014 | Randens | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
27/03/2014 | Saint-Hélène sur Isère | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Tignes | 5 juin 2014 | 19 juin 2014 |
28/03/2014 | Délégués communautaires | 19 juin 2014 | 26 juin 2014 |
16/04/2014 | Valmeinier | 4 juin 2014 | 18 juin 2014 |
Département de la Haute-Savoie :
Date de la requête | Commune | Date de l'audience | Date de lecture |
31/03/2014 | Annecy le vieux | CNCCFP | CNCCFP |
4/04/2014 | Annemasse | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
27/03/2014 | Chens-sur Léman | 21 mai 2014 | 4 juin 2014 |
31/03/2014 | Cranves sur Salès | 21 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Gaillard | CNCCFP | CNCCFP |
8/04/2014 | Le Biot | 27 mai 2014 | 12 juin 2014 |
31/03/2014 | Orcier | 28 mai 2014 | 12 juin 2014 |
28/03/2014 | Petit Bornand les Glières | 22 mai 2014 | 5 juin 2014 |
31/03/2014 | Savigny | 27 mai 2014 | 12 juin 2014 |
7/04/2014 | Délégués communautaires | 18 juin 2014 | 30 juin 2014 |
8/04/2014 | Taninges | 18 juin 2014 | 30 juin 2014 |
8/04/2014 | Thonon les Bains | CNCCFP | CNCCFP |
ORIENTATIONS GENERALES DES MOTIFS DES RECOURS
Comme lors des opérations électorales précédentes, les griefs invoqués se rattachent à l'une ou l'autre des questions suivantes :
- inéligibilité ou incompatibilité des candidats élus ;
- déroulement de la campagne - abus de propagande ;
- déroulement du scrutin (atteinte à l'anonymat, erreur de décompte, contestation de bulletins déclarés nuls, comptage à huit clos, procuration d'une personne décédée le même jour).